702 G Cs and Yb		
B(G)	N_Cs	N_Cs_err
700.98	0.961	0.030
701.07	1.020	0.034
701.16	1.003	0.010
701.24	0.984	0.018
701.33	1.019	0.005
701.42	1.005	0.056
701.50	0.946	0.024
701.59	1.013	0.019
701.63	1.065	0.035
701.68	0.945	0.046
701.72	0.995	0.035
701.77	0.993	0.019
701.81	0.976	0.065
701.85	0.934	0.051
701.90	0.934	0.018
701.94	0.792	0.010
701.98	0.685	0.033
702.03	0.753	0.036
702.07	0.848	0.012
702.11	0.752	0.017
702.16	0.873	0.017
702.20	0.879	0.029
702.24	0.924	0.008
702.29	0.967	0.044
702.33	0.974	0.035
702.37	0.948	0.028
702.42	1.002	0.012
702.46	0.941	0.037
702.50	0.942	0.018
702.55	0.933	0.036
702.59	0.912	0.044
702.64	0.915	0.004
702.68	0.965	0.031
702.72	0.997	0.027
702.81	1.051	0.009
702.90	1.023	0.007
702.98	1.028	0.002
703.07	0.909	0.025
703.16	1.035	0.026
703.24	0.888	0.032
703.33	1.059	0.034
703.42	0.992	0.051
703.51	0.972	0.026
703.59	0.979	0.048
703.68	0.969	0.005
703.77	0.988	0.028
703.85	0.948	0.024
703.94	0.873	0.062
704.03	1.005	0.015
704.11	0.933	0.028
704.20	0.945	0.014
